Iz zadnje predložene dokumentacije vam želimo predstaviti, kakšna bo nova planinska koča na Planini nad Vrhniko. Risbe si lahko v foto galeriji.
Kakršnakoli ugibanja, ali je premajhna ali prevelika, so sedaj odveč.
V nadaljevanju vam predstavljamo njene izmere:
Ø Njeni gabariti so: 14,65 m X 10,7 m (sedanja: 11,65 m X 8,35 m)
Ø Neto tlorisna površina 327,66 m2 (sedanja: 142,39 m2)
Ø Tabela neto površin v m2:
| o Klet | 72,17 | ||
| Smeti | 1,55 | ||
| Drva | 5,26 | ||
| Plin | 1,11 | ||
| Hodnik | 11,17 | ||
| Kurilnica | 7,28 | ||
| Rezerva-WC invalidi | 2,55 | ||
| Skladišče | 9,44 | ||
| WC ženski | 9,10 | ||
| WC moški | 5,45 | ||
| Hodnik | 7,21 | ||
| Stopnice | 2,11 | ||
| Shramba | 5,98 | ||
| Čistila | 3,96 | ||
| o Pritličje | 127,60 | ||
| Vetrolov | 2,21 | ||
| Gostje | 68,99 | ||
| Stopnice | 11,00 | ||
| Blagajna | 5,98 | ||
| Kuhinja | 28,53 | ||
| Čistila | 2,64 | ||
| Odpadki | 1,73 | ||
| Shramba | 2,47 | ||
| Stopnice | 4,05 | ||
| o Mansarda | 127,89 | ||
| Stopnice | 10,97 | ||
| Hodnik | 6,92 | ||
| Večnamenski prostor | 28,62 | ||
| Kopalnica – oskrbnik | 3,05 | ||
| Spalnica – oskrbnik | 20,56 | ||
| Večnamenski prostor | 41,03 | ||
| WC ženski | 2,36 | ||
| WC moški | 2,36 | ||
| Tuš moški | 2,42 | ||
| Tuš ženski | 2,42 | ||
| Balkon | 7,18 |




